

| 产品型号: | LDPE 0405R |
| 产地: | |
| 规格: | 25KG |
| 基本性能或用途: | 高流动 |



用途: 其它
重要参数: 熔体流动速率:32 g/10min 密度:0.914 g/cm3 拉伸强度:7.5 MPa 断裂伸长率:440 % 硬度:45维卡软化点:73 ℃ 脆化温度:-35 ℃
生产厂商:尤尼卡株式会社
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.914 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ISO 1133 | 32 | g/10min | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D-638 | 90 | MPa | |
| 拉伸屈服应力 | ASTM D-638 | 7 | MPa | ||
| 拉伸断裂应力 | ASTM D-638 | 7.5 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 440 | % | ||
| 硬度 | ISO 868 | 45 | HDD | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | ISO 306 | 73 | ℃ | |
| 脆化温度 | ASTM D-746 | -35 | ℃ | ||
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 108 | ℃ | ||





