三井POE
TAFMER™DF740是一种基于乙烯的聚合物,是一种特种烯烃树脂,旨在提高聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)的抗冲击柔韧性和柔软性。
------------------------------分隔线-------------------------------
三井POE--TAFMERTM DF系列的基本物性表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物性指标 | 实验方法 | 单位 | DF605 | DF610 | DF640 | DF710 | DF740 | DF805 | DF810 | DF820 | DF840 | DF910 | DF940 | DF110 | |
熔融指数(1900C) | ASTMD1238 | g/10min | 0.5 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 3.6 | 0.5 | 1.2 | 2 | 3.6 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | |
密度 | ASTMD1505 | kg/m3 | 862 | 862 | 862 | 870 | 870 | 885 | 885 | 885 | 885 | 893 | 893 | 905 | |
拉伸特性 | 断裂强度 | JISK7113 | MPa | 5< | 3< | 3< | 10< | 10< | 35< | 27< | 25< | 22< | 29< | 25< | 25< |
断裂伸长 | % | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | ||
表面硬度 | ASTMD2240 | shoreA | 58 | 57 | 56 | 73 | 73 | 87 | 87 | 87 | 86 | 92 | 91 | 96 | |
扭曲刚性 | 230C | ASTMD1043 | Mpa | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 30 |
<-300C | Mpa | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 34 | 33 | 32 | 30 | 61 | 58 | 134 | ||
维卡软化点 | ASTMD1525 | 0C | - | - | - | 48 | 48 | 62 | 58 | 57 | 55 | 68 | 65 | 82 | |
融点 | DSCMETHOD | 0C | 50 | 50 | 50 | 59 | 59 | 66 | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 94 | |
脆化温度 | ASTMD746 | 0C | <-700C | <-700C | <-700C | <-700C | <-700C | <-700C | <-700C | <-700C | <-700C | <-700C | <-700C | <-700C |
------------------------------分隔线-------------------------------
α-烯烃共聚物
TAFMER?是本公司采用*聚合技术开发的非结晶性或低结晶性α烯烃共聚物。
柔软性 轻量 低温密封性 耐冲击性 易剥离性 热收缩性 透明性 相容性清洁性
基本信息
概要TAFMER是新一代树脂改良材料,它的出现极大地提高了树脂材料的性能。作为一种重量轻、易加工的柔性树脂材料,TAFMER 已被广泛应用于汽车配件、包装材料、体育用品、电线、土木工程材料、建筑装修材料、文具、日用品等诸多领域。
特点轻量、柔软
是低比重、柔软的烯烃类树脂。
低熔点
采用本公司*的聚合技术,与此前的聚丙烯、聚乙烯产品相比,具有熔点低的特点。
良好的相容性
本品为颗粒状,容易与其他各种树脂相混合,与聚烯烃的相容性良好。
用途汽车配件(保险杠、仪表盘等)
包装材料(低温加热密封薄膜、易剥离薄膜等)
体育用品(运动鞋的中底等)
电线(盖层材料等)
...